您当前的位置:聚焦 > >> 正文
威孚高科(000581)龙虎榜数据(02-22)
(资料图片)
沪深交易所2023年02月22日公布的交易公开信息显示,威孚高科因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。威孚高科当日收报23.90元,涨跌幅6.70%,换手率14.64%,成交额29.04亿元。异常期间02月20日至02月22日,期间涨幅29.12%,累计偏离值27.49%,区间成交额51.35亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 27155.98 | 15398.95 | 11757.03 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 20071.76 | 2360.89 | 17710.88 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 7944.14 | 4520.89 | 3423.25 |
4 | 机构专用 | 4916.16 | 913.38 | 4002.78 |
5 | 机构专用 | 4736.67 | 0 | 4736.67 |
合计 | - | 64824.71 | 23194.11 | 41630.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 27155.98 | 15398.95 | 11757.03 |
2 | 招商证券深圳东门南路营业部 | 175.12 | 9868.82 | -9693.69 |
3 | 中泰证券日照山东路营业部 | 433.58 | 5473.36 | -5039.78 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 7944.14 | 4520.89 | 3423.25 |
5 | 广发证券无锡太湖东大道营业部 | 40.29 | 4317.6 | -4277.31 |
合计 | - | 35749.11 | 39579.62 | -3830.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 威孚高科
X 关闭
X 关闭